Détails sur le produit:
|
Filtre des médias: | tissés à base de nin | Fonction: | Purificateur d'air |
---|---|---|---|
Fréquence nominale: | 60 Hz | Classe de filtration: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
La norme: | ISO9001, rapport d'essai, etc. Il est également possible de vérifier les résultats des essais. | Grade: | F5 F6 F7 F8 |
Industrie concernée: | Cleanroom | Numéro de poche: | 3,6,8,10 ou personnalisé |
Le filtre à air de poche est un produit de filtration d'air de haute qualité conçu pour éliminer efficacement les particules de l'air dans divers systèmes de climatisation.Ce filtre appartient à la catégorie de classe F5, ce qui indique son efficacité dans la capture de particules de taille 1 mm ou plus.le filtre à air de poche offre des performances de filtration fiables pour un environnement intérieur plus propre et plus sain.
1. Bonne apparence et économie d' espace
2.Grande zone médiatique
3- Poids léger, installation et remplacement pratiques
4Faible résistance et longue durée de vie
5Il injecte du gel bleu permanent dans la bride pour protéger l'environnement et sceller de façon fiable.
6. 100% inspection d'usine
7Le meilleur partenaire du cadre au couteau.
Taille nominale pouces |
Taille réelle mm |
Nombre de sacs | Zones de filtrage m2 |
Flux d'air nominal m/s |
Pression initiale Je suis désolée. |
Pression finale Je suis désolée. |
Objet de filtre Je ne sais pas. |
Classe de filtration |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 05 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 05 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 05 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 05 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 05 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 05 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 05 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 05 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 05 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 05 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 05 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 05 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 05 | F9 ((98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 05 | F9 ((98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 05 | F9 ((98%) |
Il s'agit principalement de filtres à sacs de moyenne efficacité F5, F6, F7 et F8, qui peuvent être utilisés pour la filtration intermédiaire dans les systèmes de climatisation.
Le cadre est principalement en alliage d'aluminium ou en plaque galvanisée, d'une épaisseur de 21 mm ou 25 mm.
Le matériau du filtre est une fibre synthétique soufflée par fusion, avec une structure en forme de sac en V.
Le cadre intérieur est constitué de bandes intérieures galvanisées et de barres à pression galvanisées.
La "grille de support de sac" fournit un renforcement pour empêcher le filtre de s'effondrer ou de se déformer dans de mauvaises conditions de travail,et une bonne technologie de fusion à chaud empêche une compression excessive ou une fuite entre les sacs.
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735