Détails sur le produit:
|
Couleur: | rose blanc jaune | Caractéristique: | résistance chimique |
---|---|---|---|
Type: | filtre à air de sac | l'autre nom: | Filtre à air de poche |
Application: | Dispositif climatique propre | Original: | La Chine |
Mettre en évidence: | Filtre à air de la poche F7,Filtre à air de poche de fibre de verre,Filtre à air lavable de poche de la CAHT |
La fibre de verre lavable efficace moyenne F7 de la CAHT filtre le filtre de poche grand volume de l'air
Détails de produit
Le filtre à manches de fibre de verre est complètement construit avec des matériaux non-corrosifs.
Le sac est cousu avec un point constant d'espacement de médias pour le chargement uniforme de la poussière et la baisse à pression réduite.
Ceci maximise la vie du filtre. Il n'y a aucun frais d'entretien entre les changements.
Avec de bas coûts de maintenance, la construction de simple-corps tient compte de la manipulation et de l'installation faciles.
Caractéristiques du produit :
1. efficacités de 45%, de 65%, de 85%, et de 95% disponibles
2. a galvanisé l'en-tête en acier ou d'AL
3. cadre intérieur galvanisée ou d'AL de soutien dans chaque poche
4. classe 2 d'UL quant à l'inflammabilité seulement
5. tailles standard et faites sur commande disponibles
6. les cartouches filtrantes sont 100% jetable.
Paramètres techniques
taille (millimètres) | poche | Région de médias | Effieicnecy | Circulation d'air | Résistance |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735