|
Détails sur le produit:
|
| Résistance au feu: | Conforme aux normes de sécurité incendie | Épaisseur du mur: | 50mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Usine de microélectronique, usine de semi-conducteurs, usine d'optoélectronique | Filtre HEPA: | 99.995%@0.3um ou selon les besoins |
| Mots clés: | cleanroom modulaire | Système CVC: | Je suis d' accord. |
| Unité de filtrage de fan: | 1175x1175x350mm | Modèle de ventilation: | 80 % de circulation interne, 20 % de décharge externe ou 100 % de décharge externe |
| Mettre en évidence: | Salle blanche à résistance au feu des filtres HEPA,Filtre hygiénique de salle blanche à paroi douce,Environnements contrôlés par un filtre HEPA |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Réutilisabilité | Élevée, les composants peuvent être démontés et réutilisés |
| Matériau du Mur | Panneau sandwich, ou acier avec cadre thermolaqué et verre organique |
| Classe de Purification | Classe 100 ou Classe 1000 |
| Efficacité HEPA | 99,995% à 0,3 µm |
| Système de Filtration d'Air | Filtres HEPA/ULPA |
| Résistance au Feu | Conforme aux normes de sécurité incendie |
| Unité de Filtration Ventilée | 1175 × 1175 × 350 mm |
| Système CVC | Conforme |
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735