|
Détails sur le produit:
|
| Particules de fibres: | ≥ 0,3 um | Résistance initiale: | Moins de 200 Pa |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 69/78/150/220 | Autre nom: | Unité de filtration du terminal Cleanoom |
| Faceguard: | Filet de protection en métal en forme de diamant | Joint: | Matériau PU/EVA/gel d'étanchéité |
| Séparation: | Adhésif thermofusible | Nom du produit: | Filtre HEPA mini-plissé |
| Mettre en évidence: | Filtre à air HEPA avec efficacité H13 - U15,Unité de filtration terminale pour salle blanche pour particules ≥ 0,3 µm |
||
| Nom du produit | Filtre HEPA en forme de V en mini-plaqué |
|---|---|
| Autre nom | Unité de filtration de la salle blanche |
| Faceguard | Réseau de protection métallique en forme de diamant |
| Épaisseur | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Résistance à l'usure | Matériau PU / EVA / produit d'étanchéité au gel |
| Efficacité | H13 - U15 |
| Filtrage des médias | Médias en fibres de verre |
| Particules filtrantes | ≥ 0,3 μm |
| Partition | Adhésif à fusion à chaud |
| Taille | 1175 x 575 x 69 mm |
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques