Détails sur le produit:
|
Nom: | pièce de douche d'air | Matériel: | acier inoxydable laminé à froid de plat |
---|---|---|---|
Porte: | portes automatiques | Garantie: | 1 an |
Filtre de Hepa: | H13 | original: | La Chine |
Mettre en évidence: | Pièce de douche d'air d'usine de nourriture,Pièce de douche d'air du filtre H13 |
Pièce de douche d'air de filtre de rendement élevé avec la machine propre de chaussure pour l'usine de nourriture
Introduction
La douche d'air de cleanroom est le passage nécessaire pour que le personnel entre dans et pour sort la salle propre, et en même temps, elle fonctionne comme chambre fermée de la chambre de sas à air. Afin de réduire un grand nombre de particules de poussière provoquées par le personnel entrant et partant, la circulation d'air de douches d'air filtrée par le filtre à haute efficacité est pulvérisée sur la surface de la personne/de cargaison par les becs rotatifs des deux côtés de la boîte, effectivement et rapidement enlevant les particules de poussière. Douche d'air de Cleanroom filtrée par les filtres primaires et à haute efficacité et recyclée aux douches d'air le secteur.
Afin de réaliser les meilleurs résultats du soufflement, la bouche d'air des douches d'air est conçue pour avoir une vitesse du vent de 18-22 m/s ou plus, et la vitesse du vent à la personne est au moins 18 m/s. Le temps initial de douche d'air est placé à 10 secondes. La douche d'air de cleanroom fournit une méthode modulaire d'assemblée, qui peut être assemblée dans de diverses longueurs selon les besoins réels des clients
Paramètre
Article | Seules paires de douche d'air | Deux paires de douche d'air | Plus de deux de la douche d'air | |
Taille éternelle | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
Dans la taille | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
Nombre d'ajustement | 1-2 personnes | 2-4 personnes | 3-6 personnes | |
Alimentation d'énergie de fan, puissance | 380V/50Hz/750W (2Tables) | 380V/50Hz/750W (4Tables) | 380V/50Hz/750W (6Tables) | |
Circulation d'air de fan | 1200m3/h | 1200m3/h | 1200m3/h | |
Vitesse de l'hélice | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
Becs d'acier inoxydable | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
Vent | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
Bruit dans l'équipement | <62db> | <62db> | <62db> | |
Taille de filtre efficace | 610*610*120mm (2Tables) | 610*610*120mm (4Tables) | 610*610*120mm (6Tables) | |
Efficacité de filtre efficace | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
Circulation d'air de filtre efficace | 1000m3/h | 1000m3/h | 1000m3/h | |
Résistance initiale de filtre efficace | <220pa> | <220pa> | <220pa> | |
Taille de filtre brut d'efficacité | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
Niveau d'efficacité de filtre brut d'efficacité | G3 | G3 | G3 | |
Efficacité de filtre brut d'efficacité | 80%@5um | 80%@5um | 80%@5um | |
Résistance initiale de filtre brut d'efficacité | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
Puissance | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Puissance | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
Paramètres de porte | Porte automatique/vitesse de rapprochement : 2.5~6m/s sans interruption réglable, alimentation d'énergie : 220V, 50Hz, puissance évaluée : 45w. |
Détail
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735