Détails sur le produit:
|
Porte: | portes automatiques | Vitesse: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
Application: | livrez les marchandises | nom: | tunnel de douche à air |
original: | La Chine | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Tunnel de douche d'air de cargaison,Tunnel de douche d'air de porte d'auto-induction |
Douches d'air automatiques de personne et de cargaison de porte d'induction avec le Cabinet d'acier inoxydable
Description :
Des douches d'air de cargaison sont fréquemment mises pour employer dans un grand choix d'environnements de fabrication. Les douches d'air de cargaison offrent une solution commode et automatisée à nettoyer les surfaces du travail en cours ou des produits finis, aussi bien que fournissent une zone tampon entre deux secteurs de la propreté différente. Des douches d'air modernes de cargaison peuvent être classées par catégorie dans quatre types principaux :
(1) l'air de cargaison de porte de manuel verse moins commun ; en grande partie utilisé pour de plus petits articles
(2) douches d'air automatiques de cargaison de porte d'OSCILLATION - appropriées aux petits remorques et/ou canaux qui sont double utilisation pour la cargaison et personnel
(3) douches d'air automatiques de cargaison de porte coulissante - appropriées aux chariots élévateurs et d'autres grands véhicules, aussi bien que les canaux avec des quantités de trafic élevées
(4) chaîne de montage douches d'air de cargaison - appropriées aux produits d'entretien se déplaçant le long d'une chaîne de montage
Paramètre de tunnel de douche d'air
Nom | KEL-1500 | KEL-200 | KEL-2300 | KEL-tunnel |
Dimension extérieure (WxDxH) millimètre | 1800x1500x2180 | 2000x1500x2180 | 2300x2000x2180 | 1800Wx4000Dx2180H |
Dimension intérieure (WxDxH) millimètre | 1300x1380x1980 | 1500x1380x1980 | 1800x1880x1980 | 1300Wx3880Dx1980H |
Les solides solubles équipent d'un gicleur | 18PCS | 18PCS | 24PCS | 48PCS |
Vitesse d'air | 22-27m/s | 22-27m/s | 22-27m/s | 22-27m/s |
Bruit | <65> | <65> | <65> | <65> |
taille du filtre (millimètre) | 610x610x90x2pcs | 610x610x90x2pcs | 610x610x90x4pcs | 610x610x90x8pcs |
Efficacité de filtre | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
(w) puissance de moteur | 1100x2pcs | 1100x2pcs | 550x4pcs | 550x8pcs |
(w) puissance de lumière | 8x1pcs | 8x1pcs | 8x2pcs | 8x4pcs |
Alimentation d'énergie | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
ACCUEIL ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT DE CONCEPTION. |
Dessin d'étude
Photos de détails de tunnel de douche d'air
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735