Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable | nom: | boîte de passage de pièce propre |
---|---|---|---|
Type: | Boîte de passage dynamique | vitesse de l'air: | 0.3m/s |
Garantie: | 1 an | Filtre: | Filtre de Hepa |
Mettre en évidence: | Boîte de passage stérile de Cleanroom,Boîte de passage de Cleanroom de laboratoire,Boîte de passage dynamique de Cleanroom |
La dynamique de laboratoire stérilise la boîte de passage dynamique électronique de boîte de passage de Cleanroom avec le port de essai
Détail rapide
Modèle : KEL-DPB-300Outer
Taille (millimètre) : 500 (W)*360 (D)*830 (H)
Taille intérieure (millimètre) : 300 (W)*300 (D)*300 (H)
Filtres : Pré-filtre, efficacité du filtre 99.99%@0.3umHigh de HEPA
Mesure de différence de pression
Lumière UV
Alimentation d'énergie : 220V, 50Hz
Installation : Elle n'a pas besoin d'installation.
Quelle est boîte de passage ?
La boîte de passage dynamique est un genre de matériel annexe de la salle propre. Elle est principalement employée pour le transfert de petits articles entre le secteur propre et le secteur propre, entre le secteur propre et le secteur non-propre, afin de réduire le nombre d'ouvertures de porte dans la salle propre et ramener la pollution à un minimum. La boîte de passage est faite de plaque d'acier inoxydable, lisse et propre. Les portes à deux battants sont enclenchées pour empêcher effectivement la contamination transversale, équipées des dispositifs de verrouillage électroniques ou mécaniques, et équipées des lampes germicides ultra-violettes.
Paramètre
Matériel de corps (externe) | ①: ② de plaque d'acier laminé à froid par 1.2mm (peinture électrostatique) : inoxydable 304/316# (miroir/ponçage) |
Matériel de fonctionnement (interne) | acier inoxydable 304/316# |
Porte | verre trempé de 5mm |
Fonction de verrouillage | Verrouillage mécanique/verrouillage électronique |
Accessoires facultatifs | 1. Interphone device2. Lamp3 germicide ultra-violet. Dispositif de rouleau |
Caractéristiques | Boîte de passage statique | Boîte de passage dynamique |
Dimensions fonctionnantes | 400x400x400, 500x500x500, 600x600x600 ou adapté aux besoins du client | |
Matériel | SS304, SUS304, solides solubles couvrent, Thick.=1.0, 1.2mm | |
Verre | Double verre trempé, Thick.=5mm | |
Charnière | Mécanicien/système électronique d'Interlocker | |
Alimentation d'énergie | 220V, 50HZ | |
Lumière UV | OUI | OUI |
Vitesse d'air | NON-DÉTERMINÉ | 0.3m/s-0.6m/s |
HEPA | NON-DÉTERMINÉ | Catégorie d'UE 14 avec une efficacité de 99,995% pour 0,3 MIC. (TYPE DE GEL) |
Prefilter | NON-DÉTERMINÉ | Catégorie d'UE 4 avec une efficacité de 90% pour 10 MIC. |
Accessoires | NON-DÉTERMINÉ | Port d'essai de PAO de HEPA, mesure de différence de pression de rendement élevé |
Détail
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735