|
Détails sur le produit:
|
| taper: | Mini filtre à air plissé | Efficacité: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Cadre: | Profil en aluminium/cadre sus/cadre enduit de poudre |
| Garantie: | 1 an | Original: | Chine |
| Mettre en évidence: | Filtre à air de Mini Pleat HEPA,24x24 filtre à air de pouce HEPA,Filtre à air en aluminium du cadre HEPA |
||
Filtre à air HEPA mini plissé 24 x 24 pouces/filtre pour système de purification d'air avec cadre en aluminium conçu pour des performances de purification d'air supérieures dans les environnements exigeants.
Normes :H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efficacité:DOP 99 % à 0,3 micron, 99,99 % à 0,3 micron, 99,999 % à 0,3 micron, 99,9997 % à 0,12 micron, 99,99997 à 0,12 micron
Chute de pression finale recommandée :2 à 3 fois la chute de pression initiale
DIN 53438 Inflammabilité :F1
Norme UL 900 :Classe 2
Stabilité thermique :70°C
Résistance à l'humidité :100 % HR
| Modèle | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Capacité d'aération (m³/h) | Efficacité (flamme de sodium) | Matériau du cadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99,99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99,99 |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques