Détails sur le produit:
|
Bardeau: | sans bardeau | Efficacité: | G1-G4 |
---|---|---|---|
Couleur: | Vert | Taille: | Adapté aux besoins du client |
Garantie: | 1 an | Original: | La Chine |
Mettre en évidence: | Filtres à air plissés verts de panneau,G1 a plissé des filtres à air de panneau,Les médias de polyester ont plissé des filtres à air de panneau |
Les médias de polyester d'efficacité d'air d'efficacité de G1 G2 G3 G4 pré filtrent les filtres à air plissés de panneau
Introduction :
Le filtre primaire, qui filtre principalement des particules de poussière de ≥5um, est un dispositif de climatisation frais de pièce propre, et l'entrée d'air de la nouvelle fan que l'unité pré-est filtrée.
Fetures :
1, le cadre adopte une conception détachable, qui est commode pour remplacer le matériel de filtre pour réaliser la réutilisation du cadre ;
2, la maille composée en métal du matériel de filtre est transformés en type plié, qui fournit le plus grand secteur de filtrage pour le flux d'air, et le secteur de filtrage est 5 fois qui du filtre plat général.
3, le matériel de filtre est faits en fibre synthétique de polyester, qui peut être nettoyée et réutilisée beaucoup de fois, et a une longue durée de vie.
Spécifications :
Classe de filtration | G2, G3, G4 (EN779), EU2, EU3, EU4 (EUROVENT) |
Classe de filtration | 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1-1992) |
Résistance d'humidité | ≤99%RH | Particules de filtre | ≥5μm |
Paramètre
Modèle NON. | Échelle grandeur HxWxD (millimètres) | Circulation d'air (³ de m /h) | Écoulement de région de médias (² de m) | Vitesse (m/s) |
HA42-001 | 594*289*46 | 1150 | 0,42 | 1,86 |
HA42-002 | 594*492*46 | 1850 | 0,69 | 1,76 |
HA42-003 | 594*594*46 | 2250 | 0,83 | 1,77 |
HA42-004 | 594*289*69 | 1300 | 0,47 | 2,10 |
HA42-005 | 594*492*69 | 2100 | 0,77 | 2,00 |
HA42-006 | 594*594*69 | 2500 | 0,92 | 1,97 |
HA42-007 | 594*289*96 | 1750 | 0,64 | 2,83 |
HA42-008 | 594*492*96 | 2850 | 1,05 | 2,71 |
HA42-009 | 594*594*96 | 3400 | 1,26 | 2,68 |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735