Détails sur le produit:
|
Porte: | Porte de roulement de PVC | Vitesse: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
nom: | douche d'air de cargaison | L'autre nom: | tunnel de douche à air |
original: | La Chine | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Tunnel de douche d'air de cargaison de porte roulante,tunnel de douche d'air de soufflage d'induction infrarouge,tunnel de douche d'air de 27 m/s |
Soufflage infrarouge automatique d'induction de tunnel de douche d'air de cargaison de porte de roulement de PVC
introduction
Cargo Air Shower est une antichambre spécialisée que le personnel et les cargaisons doivent traverser avant d'entrer dans les salles blanches afin de se décontaminer.La décontamination est effectuée en éliminant les particules de poussière et de saleté du personnel et des cargaisons afin de minimiser la contamination des équipements ou des produits.
Application
Dans les domaines où des conditions stériles ou sans poussière sont essentielles, par exemple, les sciences de la vie et la recherche biomédicale, les produits pharmaceutiques, les médicaments parentéraux, la microélectronique, l'aérospatiale et la fabrication de précision, la douche à air cargo est considérée comme un équipement essentiel.
Principe de travail
L'air dans la douche d'air de cargaison est pressé dans la chambre à pression statique à travers un préfiltre par un ventilateur centrifuge à faible bruit, puis expulsé par un filtre HEPA.L'air pur est pulvérisé des côtés gauche, droit et supérieur à travers les buses après le filtre HEPA, soufflant la poussière du corps et des marchandises, puis aspiré dans le préfiltre par un ventilateur.La poussière est absorbée par le préfiltre et le filtre HEPA.De l'air propre sort à nouveau de la buse.C'est une circulation intérieure.
Paramètre de tunnel de douche d'air
Nom du produit | Un seul coup | Un coup double | Double double coup | Douche à air |
Dimension extérieure | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Aire de douche d'air (mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Capacité: | 1-2Personnes | 1-2Personnes | 2-4 personnes | Le passage |
Nombre de buse | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
La vitesse du vent | 25m/s | 25m/s | 25m/s | 20m/s |
Bruit | <62 | <62 | <62 | <62 |
Filtre HEPA | 610*610*120*1 pièces | 610*610*120*2 pièces | 610*610*120*4 pièces | 610*610*120*8 pièces |
Efficacité | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 |
La puissance du ventilateur | 750*1 pièces | 750*2 pièces | 750*4 pièces | 750*8 pièces |
Puissance de la lampe fluorescente | 20*1 pièces | 20*1 pièces | 20*2 pièces | 40*4 pièces |
Source de courant | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
380V/50Hz |
Affichage
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735