Détails sur le produit:
|
Type: | filtre de hepa | la température: | 200-350℃ |
---|---|---|---|
application: | nourriture et usine médicale | taille: | adapté aux besoins du client |
garantie: | 1 an | original: | La Chine |
Mettre en évidence: | Boîte résistante à hautes températures de filtre de HEPA,boîte de filtre du papier d'aluminium HEPA de 0.035mm |
Papier d'aluminium résistant à hautes températures de Box Filter 0.035mm de fabricant de filtre de HEPA
Applications recommandées
Les séparateurs à hautes températures d'utilisation de filtre à air pour maintenir l'espacement précis des plis pour faire la plupart des médias de filtrage. Par conséquent, le filtre a des avantages de grand volume de l'air, basse résistance et vitesse uniforme de vent, en attendant, il peut s'adapter aux environnements à hautes températures. Il est principalement employé dans l'industrie extérieure de revêtements pour filtrer des substances particulaires telles que le goudron, la suie et la poussière produits dans la salle de séchage d'assurer la propreté de la surface de produit.
En outre, il peut être employé dans les environnements à hautes températures tels que les fours propres ou les fours de tunnel de cuisson, et la filtration en étuves dans le processus de fabrication électronique de carte du système.
Caractéristiques :
Efficacités de filtre de 99,97% jusqu'au µm 99.993%@0.3 ;
Norme EN1822
Temp. résistance 250-350℃
Déterminé la preuve de fuite ;
Seperator de papier d'aluminium ;
Capacité se tenante de la haute poussière ;
Scellé par le mastic résistant à la température importé
Modèles courants et paramètres
Taille (W*H*D) (millimètre) |
Région de filtre (m2) | Efficacité | Flux d'air (CMH) | Pression initiale (PA) | Flux d'air (CMH) | Pression initiale (PA) |
305*610*292 | 6,69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13,66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20,64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27,91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3,2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6,4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
916*610*150 | 9,6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12,81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735