Détails sur le produit:
|
niveau de propreté: | classe 100 | application: | laboratoire |
---|---|---|---|
circulation d'air: | circulation d'air laminaire verticale | matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier |
filtre: | filtre et pré-filtre de hepa | garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | banc propre d'écoulement laminaire de 1800 m3/H,Banc propre d'écoulement laminaire de la classe 100,Capot vertical de circulation d'air laminaire de laboratoire |
Capot de banc propre d'écoulement laminaire de 1800 M3/H/de circulation d'air laminaire verticale de laboratoire
Introduction
Capots verticaux d'écoulement laminaire (bancs propres) fournir un flux d'air filtré à travers la zone de manoeuvre qui protège l'échantillon contre la contamination aéroportée.
Dans des capots verticaux d'écoulement laminaire (bancs propres), mouvements d'air pur d'un filtre situé derrière la surface de travail vers l'opérateur. La direction de circulation d'air dépend du type de processus, sécurité d'opérateur, conditions de dégagement.
Caractéristiques
1. Choix de matériaux de coquille de plat de couleur et de dessus de table d'acier inoxydable,
2. Se compose d'un module de filtre certifié de fan.,
3. Le filtre de HEPA a évalué 99,99% efficaces,
4. Lumière fluorescente intégrée.
Description de produit :
Article | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Taille interne | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Taille externe | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
Vitesse du vent | 0.3~0.6m/s | ||
Bruit | <65dB | ||
Circulation d'air | ³ /h de 1200m | ³ /h de 1800m | ³ /h de 2300m |
Efficacité | 99.99%@0.3μm | ||
Tension | 220V/50Hz | ||
Puissance | 280W | 405W | 490W |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735