Détails sur le produit:
|
serrure: | serrure électronique et de machine | Matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier |
---|---|---|---|
Nom: | Boîte de passage de douche d'air | Application: | transfert d'article de pièce propre |
Garantie: | 1 an | Original: | La Chine |
Mettre en évidence: | La douche d'air pousse du nez la boîte de passage d'acier inoxydable,Boîte de passage d'acier inoxydable de filtre de Hepa,Saupoudrez le passage en acier enduit de Cleanroom par la boîte |
Pre-Fliter et Hepa filtrent la boîte de passage de Cleanroom le rendement qu'élevé avec la douche d'air pousse du nez
Description :
la fenêtre de transmission d'Air-douche est conçue selon le modèle de la douche d'air ; l'air soufflé rapidement par la fan deviendra air pur passant par le filtre de rendement élevé ; l'air pur est pulvérisé hors de l'en-tête de jet d'acier inoxydable avec la vitesse au-dessus de 25m/s, qui peut être employé pour enlever les particules de poussière adhésives sur la surface de l'objet effectivement et repidly. Après que la double filtration par l'air de circulation et le filtre primaire d'efficacité, l'effet de la purification soit notable avec la facilité d'utilisation forte.
Caractéristiques principales :
· La douche d'air intégrée réduit de manière significative la contamination extérieure sur des matériaux écrivant ou sortant l'environnement contrôlé. Des matériaux écrivant ou sortant l'environnement contrôlé « sont frottés » par la vitesse élevée HEPA/ULPA ont filtré des jets d'air avec des vitesses de 25 m/s (fpm 4921). De l'air souillé est puis dessiné par la base dans l'unité, filtré et recyclé.
· Une rangée de becs d'acier inoxydable dirigent les jets à haute vitesse dans la chambre.
Paramètre
Dimension W×D×Hmm d'ensemble | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Dimension interne W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Pré taille millimètre de filtre | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Taille millimètre de Hepa | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Puissance de fan et puissance | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
La livraison m3/h de fan | 1200 | 1200 | 1200 |
Vitesse de l'hélice r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Le nombre de bec | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Efficacité de filtre | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735