Détails sur le produit:
|
serrure: | serrure électronique et de machine | Matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier |
---|---|---|---|
Nom: | Boîte de passage de douche d'air | Application: | transfert d'article de pièce propre |
Garantie: | 1 an | Original: | La Chine |
Mettre en évidence: | CE multi de boîte de passage de Cleanroom de couche,Passage du SUS 304 par la pièce propre de boîte,Pré passage de système de filtre par la pièce propre de boîte |
Boîte de passage multicouche de douche d'air de pièce propre Hepa/pré biens de système de filtre
Aperçu de produit
Le poids léger laminent à froid en acier
couche SUS304 intérieure Facile-à-propre
Moteur de fan à action directe
Filtre de Mini Pleat HEPA
À faible bruit moins que 60dB
Becs multiples d'acier inoxydable (coutume)
Stérilisation UV
Système de verrouillage
Facile-à-installez par fixé au mur ou au plancher
Construction :
1. La construction robuste qualifie la boîte de passage de douche d'air pour les applications d'environnement contrôlé les plus exigeantes. L'unité est entièrement assemblée et prépare pour installer et fonctionner une fois embarquée. Tous les composants sont conçus pour la résistance chimique maximum et la longévité augmentée pendant une longue durée de vie.
2. Le couplage électrique maintient l'intégrité de cleanroom en empêchant les deux portes d'être ouverte en même temps.
3. La douche d'air est construite avec de SUS304 avec une finition enduite four-cuite au four résistante de poudre d'abrasion.
4. La surface de fond de boîte de passage est construite avec de l'acier inoxydable perforé, rendant le domaine d'activités facile à nettoyer.
les portes 5.Acrylic fournissent une vision claire de la chambre interne.
Paramètre
Dimension W×D×Hmm d'ensemble | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Dimension interne W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Pré taille millimètre de filtre | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Taille millimètre de Hepa | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Puissance de fan et puissance | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
La livraison m3/h de fan | 1200 | 1200 | 1200 |
Vitesse de l'hélice r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Le nombre de bec | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Efficacité de filtre | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735