Détails sur le produit:
|
Sens du vent: | Partie antérieure | Type: | armoire horizontale de circulation d'air laminaire |
---|---|---|---|
Niveau de propreté: | Classe 100 | Matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier |
Garantie: | 1 an | Original: | LA CHINE |
Mettre en évidence: | armoire horizontale de circulation d'air laminaire,Cabinet de circulation d'air de la classe 100,la poudre a enduit le Cabinet en acier de circulation d'air |
Niveau de propreté horizontal de Cabinet de circulation d'air laminaire/de classe 100 banc propre
Description :
L'armoire d'écoulement laminaire/banc propre est un équipement spécialisé pour apporter la propreté élevée au secteur partiel.
Le matériel supérieur de banc : Acier inoxydable 304
Cadre : Plaque d'acier laminée à froid de haute qualité avec l'acier inoxydable enduit ou de poudre
Application :
Il est largement appliqué aux industries comme l'électronique, l'instrument, les appareils, la défense nationale, les soins médicaux et la pharmacie etc.
Accessoire facultatif :
1. Filtre de Hepa ou filtre d'ULPA
2. le dessus sans statique d'acier inoxydable supérieur ou, le dessus peut être poinçonné
3. Framwork est employé de l'acier laminé à froid commun plaqué avec l'acier inoxydable enduit ou de poudre.
4. Fans domestiques ou d'EBM
5. Indicateur de pression
Dessin d'étude
Taille standard et spécifications :
Modèle |
KEL-LAF-900 |
KEL-LAF-1300 |
KEL-LAF-1600 |
KEL-LAF-1900 |
Dimension (W X D X H) millimètre | 900x850x1480 | 1300x850x1480 | 1600x850x1480 | 1900X850X1480 |
Taille pour l'emplacement de travail (W X D X H) millimètre | 820x550x610 | 1220x550x610 | 1520x550x610 | 1820X550X610 |
Personnes appropriées | 1 homme | 1-2 hommes | 2 ou 3 hommes | 3 hommes |
Taille du filtre de HEPA (millimètres) | 820x610x69 | 1220x610x69 | 915x610x69 610x 610x69 | 915 x 610 x 69 |
Quantité de filtre de HEPA (PCs) | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
Bruit | ≤58dB | ≤58dB | ≤58dB | ≤62dB |
Puissance de coup | 320W | 320W | 370W | 320W |
Lampe fluorescente | 20Wx1 | 20Wx1 | 20W X 2 | 30Wx2 |
Matériel de dessus de banc | SUS304 | |||
Norme de produit/inspection | Les USA 209E standard fédéral | |||
Vitesse d'air | 0.35-0.6m/s | |||
Tension | 380V/50Hz/3Ph | |||
Tension | C.A. 380V/50Hz/3PH, 220V/50Hz/1Ph ou 110V/60Hz/1Ph | |||
Classe de propreté | classe 100 (USA 209E standard fédéral) | |||
Efficacité | 99,99% @0.3μm |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735