Détails sur le produit:
|
Matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier | Taille: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité: | personne 4 | Contrôle: | Contrôle automatique |
Nom: | Tunnel de douche d'air | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Système entièrement automatique de tunnel de douche d'air de contrôle,Entrée de pièce propre de 4 travailleurs,système de tunnel de douche d'air de 4 personnes |
4 systèmes entièrement automatique de tunnel de douche d'entrée/air de pièce propre de travailleur du contrôle
Introduction
La douche d'air de Cleanroom sont généralement construites des matières en acier ou plastiques cleanroom-compatibles et comporter les ventilateurs à la force électronique, les filtres et les buses à jet à haute pression, ils tous qui sont incorporés aux murs. L'air, aux vitesses de la pied-par-minute 3 000 à 7 000 (FPM), sans interruption des courants de buse à jet pendant 30-45 secondes. Le personnel à l'intérieur de la clôture soulèvera leurs bras et tournera leurs corps pour l'exposition uniforme aux courants d'air, une procédure habituellement spécifique dans le protocole. Les courants d'air des jets créent cisailler et agiter des forces, quel ascenseur et enlever des contaminants des deux surfaces planes et les plis des vêtements. Ce processus enlevant effectivement la douche d'air lâche de cleanroom de forme des particules 99,97% qui de plus grand que 0,3 diamètres de µm de particules.
Caractéristiques
1. Entièrement automatique commandé par l'ordinateur, la porte 2, automatiquement le coup et la douche de verrouillage mécaniques.
2. La durée pour verser peut être ajustée de 0 seconde sur 99 secondes avec du temps montré sur le conseil de LPC.
3. Fait de l'acier.
4. L'efficacité peut atteindre 99.99%@0.3μm avec pré le filtre et le filtre de Hepa.
5. Boîte jusqu'à 25 de vitesse d'air·30m/s.
6. L'OEM est acceptable.
Paramètre
Article | KEL-AS-1000 | KEL-AS-2000 | KEL-AS-3000 | |
Taille | Taille interne | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Taille externe | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Capacité | 1-2 personnes | 2-4 personnes | 3-6 personnes | |
Bec | Quantité | 12pcs | 24pcs | 36pcs |
Vitesse du vent | ≥25~30m/s | |||
Bruit | <62dB | |||
Ventilateur | Quantité | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Vitesse de révolution | 2800r/min | |||
Filtre de Hepa- | Quantité | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Circulation d'air | ³ /h de 1000m | |||
Efficacité | 99.99%@0.3μm | |||
résistance initiale | <220pa | |||
Filtre Pre- | Quantité | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Efficacité | 85%@02μm | |||
résistance initiale | <30pa | |||
Tension, puissance | 220V/50Hz, 750W |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735