Détails sur le produit:
|
Modèle: | Adapté aux besoins du client | Taille: | Comme besoin des clients |
---|---|---|---|
Matériel: | La poudre du SUS 304/a enduit en acier | Dessin d'étude: | libre |
Garantie: | 1 an | original: | LA CHINE |
Mettre en évidence: | Douche d'air d'acier inoxydable du SUS 304,Douche d'air d'acier inoxydable de filtre de HEPA,pièce de douche de l'air 22m/s |
Tunnel adapté aux besoins du client de douche d'air de Cleanroom de sas avec pré le filtre et le filtre de HEPA
Propriétés de produit
1.Completely d'un seul bloc, aide d'air de systèmes précablés et entièrement équipés de douche/tunnel
résolvez les problèmes de décontamination
capteur 2.Infrared pour la porte automatique
3. panneau de commande futé de PLC d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides
4. éclairage de rendement optimum de LED monté sur le plafond
5. le téléphone inter, porte d'Automatique-ouverture, barre s'ionisante peut être facultatif
6. disponible en acier inoxydable poudre-enduit ou blanc pour rencontrer le divers cleanroom
conditions
Application
Très utilisé dans l'électronique, photoélectrique, instruments de précision, nouvelle énergie, pharmaceutique,
instituts de recherche, nourriture et d'autres laboratoires industriels de secteur et scientifiques, pour assurer cela
la propreté et la vitesse du vent d'emplacement de travail dans un état idéal tout le temps.
Structure
Paramètre
Modèle | KEL-AS-1 | KEL-AS-2 | KEL-AS-3 |
Taille globale (millimètres) | W1290*L1000*H2180 | W1290*L2000*H2180 | W1290*L3000*H2180 |
Taille de douche d'air (millimètres) | W790*L860*H1885 | W790*L1860*H1885 | W790*L2860*H1885 |
Vitesse d'air de bec (m/s) | 18-22 | ||
Bec Q'ty | 12 | 24 | 36 |
Temps de douche d'air | Le paramètre par défaut est 10s, 10-99s (réglable) | ||
Utilisateurs de cible | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
Matériel de Cabinet | Acier inoxydable de haute qualité | ||
Matériel de porte | Acier inoxydable de haute qualité | ||
Embase | Acier inoxydable de haute qualité | ||
Taille de HEPA | 610*610*120x2 | 610*610*120x4 | 610*610*120x6 |
Efficacité de filtre | 99.99%@0.5u | ||
Puissance de fan (W) | 550x2 | 550x4 | 550x6 |
Puissance de lumière de LED | 3x1 | 3x2 | 3x3 |
Tension d'alimentation électrique | 380V50Hz ((en outre disponible dans 220V et 110V)) |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735