Détails sur le produit:
|
Matériel: | SUS 304 | Application: | Cleanroom |
---|---|---|---|
NOM: | douche d'air de tunnel de douche d'air | certification: | CE |
Garantie: | 1 an | original: | LA CHINE |
Mettre en évidence: | Tunnel de douche d'air de ventilation de la CE,Tunnel de douche d'air du filtre H13,Tunnel de douche d'air de porte d'oscillation |
Tunnel de douche d'air de porte d'oscillation de Cleanroom d'épurateur d'air de ventilation avec le filtre H13
Application
Les douches d'air sont très utilisées en nourriture, des véhicules à moteur, pharmaceutique, espace et les ateliers protégés de la poussière de laboratoire et les ateliers protégés de la poussière non-, peuvent effectivement enlever la poussière portée par des personnes et des marchandises, de ce fait bloquant la source de la poussière dans le secteur propre, créant un bon envirioment stérile pour la salle propre.
Structure
Paramètre
Modèle | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Tunnel de douche d'air | |
Dimension externe | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
Domaine d'activités interne | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
Nombre approprié | 1-2 personne | 1-2person | 2-4person | Type de tunnel | |
Niveau sonore (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
Bec d'acier inoxydable | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
Vitesse du vent | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
Prefilter | Taille | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
Efficacité | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filtre de HEPA | Taille | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
Efficacité | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
Lampe fluorescente | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
Alimentation d'énergie | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Puissance totale | 780W | 780W | 780W | 780W |
Affichage
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735