|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sus 304 | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Douche d'air de Cleanroom d'affichage à LED,99,99% douche d'air de Cleanroom |
||
Douche d'air de salle blanche en matériau SUS 304 avec système de contrôle PCL et écran LED.Ce système de douche à air de qualité industrielle assure une propreté optimale et un contrôle de la contamination du personnel entrant dans les salles blanches.
| Type de produit | Douche à air en acier inoxydable |
| Matériau pour le boîtier | T=1,2 mm SS304 complet pour les armoires extérieures et intérieures |
| Matériau pour portes | SUS 304 |
| Des nozzles | SUS 304 |
| Feuille de porte | Des feuilles simples |
| Type de porte | Porte pivotante manuelle |
| C' est le vent! | Souffle à trois côtés |
| Système de contrôle | Panneau de commande intelligent avec voix humaine |
| Fermetures | Fermeture électrique à mortise |
| Efficacité du filtre HEPA | 99.99% |
| Préfiltre | G3 |
| Lumière | 300 lux |
| Capteurs photoélectriques | Marque OMRON |
| Heure de douche | 0-99s réglable |
| Vitesse du vent | 25 à 27 m/s au-dessus |
| Énergie électrique | Pour les appareils à haute tension: |
| La protection | Commutateur de fuite et relais de surcharge thermique (protéger les personnes contre les fuites électriques) |
| Produit | Salle de douche en acier inoxydable pour le personnel avec une largeur de 900 portes pivotantes à feuille unique |
| Modèle | Le code de l'autorité compétente est le KEL-AS 1500P1. |
| Dimensions extérieures (mm) | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt sur le revenu. |
| Les dimensions internes sont WxHxD(mm) | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
| Portes | 2 ensembles de portes pivotantes à feuille unique SS |
| Fermez la porte. | 2 ensembles (à l'extérieur) |
| Fermeture | 2 ensembles de serrures électromagnétiques verrouillés entre eux |
| Personne adéquate | Personne seule |
| Des nozzles | 6 + 6 = 12PCS (sous le souffle de deux côtés) |
| Ventilateur | 2 séries |
| Puissance de soufflage (W) | 800 W |
| Poids (en kg) | Environ 280 |
| Taille du filtre HEPA | 610 x 610 x 90 mm |
| Filtre HEPA qty | 2 PCS |
| Efficacité du filtre HEPA | H13 |
| Capteurs photoélectriques | ORMON 1 pièces |
| Lampes fluorescentes | 1 x 20 W |
| Diamètre de la buse | 32 mm |
| Temps de douche d'air | 0-99 s Réglable |
| Vitesse du vent | 22 à 25 m/s |
| Énergie | AC380V/50Hz/3Ph |
| Système de commande | Panneau de commande de micro-ordinateur avec commande vocale, verrouillage électrique, soufflage automatique par capteur photoélectrique |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735