|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | SUS 201/de SUS du SUS 304/316L/acier revêtement de poudre | Taille: | Personnalisable |
|---|---|---|---|
| Voie ouverte de porte: | Personnalisable | Vitesse du vent: | plus que 25m/s |
| Capacité: | Personnalisable | original: | Guangzhou Chine |
| Mettre en évidence: | Tunnel de douche d'air de SUS316L,Tunnel en acier de douche d'air,douche d'air du Cleanroom 25m/s |
||
SUS 201/de SUS du SUS 304/de tunnel de douche d'air 316L/matériel en acier revêtement de poudre
Le tunnel de douche d'air est un genre d'équipement propre partiel avec l'universalité plutôt forte et est installé à la séparation entre les salles propres et non-propres. Son employé pour que le personnel ou les sujets versent avant d'entrer dans le secteur propre. Après utilisation de lui, la poussière a pu effectivement être réduite pour entrer dans le secteur propre et pour maintenir le statut fonctionnant normal.
Cas extérieur : acier laminé à froid par 1.2mm avec de l'acier enduit ou staniless de poudre (SUS#201 OU 304)
À l'intérieur du cas : acier laminé à froid par 1.2mm avec de l'acier enduit ou staniless de poudre (SUS#201 OU 304)
Portes : SUS#201, SUS#304 ou alliage d'aluminium
Type de porte : Porte d'oscillation, porte coulissante ou porte de volet
Base : SUS#201 ou 304
Becs : SUS#304
Paramètre
En tant que suivre est notre pièce de douche de type courant d'air. La conception du client est également disponible
| Modèle | HA-AS1300P1 |
| Taille externe (W*D*H) | 1300*1000*2180 (millimètre) |
| Domaine d'activités (W*D*H) | 800*930*1910 (millimètre) |
| Personnes par cycle | 1-2 personne |
| Durée de douche d'air | Prémonté à 15 seconde (réglable) |
| Matériel | Toute l'armoire est SUS304 (t=1.0mm) |
| Consommation de fan | 0.75KW*2set |
| Circulation d'air de la fan (m3/h) | 1200m3/h |
| Course de fan (r/min) | 2800r/min |
| Bec dans la tache moins en acier | 16 PCs (soufflement de trois côtés. 6 PCs du côté gauche, 6 PCs du côté droit, côté 4 sur le dessus) |
| Vitesse du vent (m/s) | 25m/s |
| Niveau sonore (DB) | <62db> |
| Dispositif antistatique | 1 ensemble |
| Lampe fluorescente de LED | ensemble 20wx1 |
Affichage
![]()
![]()
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews