Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Nom: | cabine de pondération |
---|---|---|---|
L'autre nom: | cabine de distribution | Application: | Pièce propre pharmaceutique |
nettoyez de niveau: | OIN 5 | original: | Guangzhou Chine |
Mettre en évidence: | cabine de distribution de pièce propre de 800 lux,Cabine de distribution de pièce propre d'OIN 5 |
Cabine de distribution de pondération pharmaceutique de cabine d'acier inoxydable de pièce propre
Introduction
La salle de musculation est un genre d'équipement partiel d'épuration pour remplir, remplir, peser et prélever de la matière première et des composés. On lui équipe de filtre de HEPA, qui empêche poussière dans l'air par vers le bas technique d'ébauche. L'unité élimine la contamination de poudre pour protéger l'opérateur et l'environnement environnant.
La cabine de distribution s'appelle également échantillonnage de la cabine ou de peser la cabine.
CARACTÉRISTIQUES
moniteurs système variables de la fréquence 1.Automatic la vitesse d'air pour assurer sa stabilité dans la zone de manoeuvre.
l'indicateur de la pression 2.Differential est équipé au moniteur en temps réel les filtres.
3.Unique a conçu le conduit d'air lutte contre effectivement le bruit.
la conception de l'écoulement 4.Uniform de la boîte principale d'emplacement de travail protège les opérateurs et empêche la pollution environnementale et la contamination croisée des produits.
le mode et le système d'alarme de la commande 5.Intelligent assurent la fiabilité de suite.
les transitions 6.Smooth du mur et de la terre peuvent éliminer l'angle mort.
la conception 7.Customized est bienvenue.
Paramètre
Modèle | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
Niveau propre | OIN 5 (classe 100), classe A | ||
Filtres de HEPA | efficacité 99,999% à 0,3 um | ||
Volume de l'air | Volume de l'air d'approvisionnement : ≤7500m3/h, Volume de l'air d'échappement : ≤2250m3/h ; Réglable |
||
Volume de l'air d'échappement : | ≤2250m3/h ; Réglable | ||
Matériel | Acier inoxydable entièrement 1.2mm | ||
Vitesse d'air | 0.35~0.65m/s, réglable | ||
Bruit | ≤75db | ||
Illumination | ≥800lux | ||
Lampe UV | Émission de 253.7nm | ||
Alimentation d'énergie | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Consommation | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
Poids | 500KG | 550Kg | 600Kg |
Taille de zone de manoeuvre (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
Taille globale (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Affichage
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735