Détails sur le produit:
|
Nom: | Cabine propre de Softwall | L'autre nom: | Cabine d'écoulement laminaire vers le bas |
---|---|---|---|
Type: | salle blanche | Porte: | Porte de rideau en PVC |
Matériel d'armature: | Profil en aluminium en acier enduit par poudre du SUS 304/ | Originale: | Guangdong, Chine |
Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
Cabine propre pharmaceutique de Softwall, cabine d'écoulement laminaire vers le bas
Introduction
Nous nous spécialisons dans la classe 10 à la classe 100 000 (OIN 4 – déshumidificateur directionnel Cleanboothcleanrooms modulaire de mur de PVC de roues ISO6 d'OIN 8) GMP qui sont employés pour certaines des activités suivantes : Cleanrooms pharmaceutiques de production, Cleanroom médical de production, salles d'entreposage pharmaceutiques, salles à température contrôlée, laboratoires de sécurité biologique, laboratoires de recherche pharmaceutiques, laboratoires de recherche de cellule souche, salles de commande de serveur, laboratoires de chimie organique, salles de laser, laboratoires de microbiologie, salles sèches et plus.
Le cleanbooth modulaire de déshumidificateur directionnel de roues d'ISO5 GMP pour le laboratoire appartiennent à un nouveau produit de mode, son approprié au fonctionnement élevé de secteur de pièce de propreté, peut faire l'environnement de travail atteindre à une propreté élevée mais aucun changement du besoin toute la pièce au cleanroom, ne sauvent non seulement le coût, mais l'heure économisante également de le faire, habituellement l'arround 15-20days de temps de production de cleanbooth, et facile de l'installer.
Cleanbooth ont également le mouvement facile, poids léger, matériel choisissent l'advatage de la fixation… etc. de plus en plus le client choisissent cet équipement pour remplacer le projet standard de cleanroom.
Quand début la salle propre
Quelle information vous doit nous fournir pour la conception le cleanbooth
1. Quelle industrie vous a besoin du cleanbooth
2. De quelles taille et taille et propreté avez-vous besoin pour le cleanbooth ?
3. Quel un peu travail sera font dans le cleanbooth ?
4. Quel un peu matériel pour le mur que vous voulez ?
5. Avez-vous une autre condition spéciale ?
Dimensions :
Classe | Modèle | Dimension (WxDxH) millimètre taille de *inner |
FFU Q'ty | Flux d'air (m3/h) |
Classe 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Classe 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Classe 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Classe 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Classe 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Classe 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Classe 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Classe 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Classe 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10 000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10 000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
D'autres tailles en tant que demande.
Affichage de cas
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735