Détails sur le produit:
|
Nom: | Cabine propre modulaire de Softwall de pièce propre de Softwall | Mur: | Mur de matériel de plexiglass |
---|---|---|---|
Type: | salle blanche | Porte: | Porte d'oscillation de porte coulissante |
Matériel d'armature: | Profil en aluminium en acier enduit par poudre du SUS 304/ | Originale: | Guangzhou en Chine |
Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
Libérez le mur standard de matériel de plexiglass de pièce propre de GMP Softwall de conception
Introduction
La cabine propre est une salle conçue spéciale d'exclure les particules dans le ciel, des bactéries et d'autres polluants de l'air néfastes, et la température d'intérieur, la propreté, la pression intérieure, la vitesse et l'admission d'air d'air, le bruit, la vibration, et l'allumage, contrôle statique à portée d'une certaine demande. C'est n'importe comment les conditions extérieurs d'air changent, son d'intérieur tout peut maintenir les conditions originales d'ensemble de la propreté, la température et l'humidité et la caractéristique de fonctionnement de pression.
Avantages :
(1) conception de structure d'Assemblée, installation facile et facilement déplacé ;
(2) des roues directionnelles peuvent être installées, approprié au petit bâtiment et au secteur élevé de propreté ;
(3) conception modulaire : peut être aussi petit que plusieurs mètre carré et peut être aussi grand que des centaines de mètres carrés ;
(4) il est grand utile et secteur efficace, tandis que comparée à la pièce propre traditionnelle, elle a une telle caractéristique comme le bas investissement, rendement élevé et écurie ;
(5) la conception adaptée aux besoins du client est bienvenue ;
Installation
Nous offrons une gamme complète de capacités d'installation de cleanroom. Ceci peut inclure les pleins projets clés en main qui incluent tous les usine, canalisation, murs, planchers, plafonds, systèmes de contrôle, garnitures internes, équipement de stockage, gestion de site, validation finale et formation du personnel.
Alternativement nous pouvons opérer en tant que votre sous-traitant nommé se concentrant seulement sur un ou plusieurs composants du projet global.
Dimensions :
Classe | Modèle | Dimension (WxDxH) millimètre taille de *inner |
FFU Q'ty | Flux d'air (m3/h) |
Classe 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Classe 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Classe 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Classe 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Classe 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Classe 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Classe 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Classe 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Classe 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10 000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10 000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
D'autres tailles en tant que demande.
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735