Détails sur le produit:
|
Vitesse d'air: | 0.1-0.6 m/S, fait la moyenne de 0,45 m/S | Type: | pièce propre modulaire |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Paquet en bois standard | Des marques: | KEL |
Spécification: | CE ISO | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
Classe de propreté modulaire de pièce propre de mur mou de mur rideau de PVC 100-100000
Introduction :
Le mur mou le Cleanroom que modulaire est le cleanroom assemblé le plus flexible, il peut être adapté aux besoins du client selon différentes conditions sur des fonctions, des utilisations, l'environnement d'installation, la température, l'humidité, la classe de propreté d'air, etc.
Comme le projet à grande échelle de cleanroom, le cleanroom modulaire peut également réaliser et créer un environnement local avec la classe de propreté s'étendant de class100-100000.
Caractéristique :
Applicable à de diverses industries
Différentes conditions de rassemblement de la propreté d'air s'étendant d'ISO5 à OIN 8
Conception modulaire pour assurer l'assemblée et l'installation faciles et rapides
Préfabriqué et réuni dans l'usine
Conception flexible et adaptée aux besoins du client pour répondre à différentes exigences
Conception de BIM pour visualiser les exigences spécifiques du client dans chaque détail
Vidéo se réunissante disponible aux clients de guide comment assembler le cleanroom seuls
Paramètre
Modèle | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
Taille externe (W*D*H) millimètre | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
Filtres de HEPA | efficacité 99,999% à 0,3 um | |||
Consommation | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Poids | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
No. de FFU. | 4 PCs | 6 PCs | 12 PCs | 25 PCs |
Nettoyez de niveau | OIN 5 (classe 100), classe A | |||
Système de contrôle | Système de contrôle de microprocesseur | |||
Matériel rectangulaire de tube | Tôle d'acier en aluminium de peinture d'acier inoxydable | |||
Matériel de mur | Rideau antipoussière antistatique | |||
Ventilateur | Ventilateur centrifuge intégré ; vitesse réglable | |||
Lampe UV | Émission de 253.7nm, avec la minuterie UV | |||
Vitesse d'air | 0.1~0.6m/s, 0.45m/s moyen | |||
Bruit | ≤58db | |||
Alimentation d'énergie | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
La conception adaptée aux besoins du client pour le niveau, la taille ou le matériel propre est disponible |
Affichage de pièce propre de Softwall
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735