Détails sur le produit:
|
Matériel de mur :: | acier enduit de poudre | plafond: | acier enduit de poudre |
---|---|---|---|
Nom: | Cabine propre de pièce propre de Softwall | la norme: | Norme GMP |
Marque :: | KEL | Originale: | Guangzhou en Chine |
Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
Cabine propre de cadre en acier enduit de poudre et de pièce propre de Softwall de plafond
Introduction
La salle propre de softwall/cabine propre, le cadre est faite d'acier enduit par poudre et le toit a équipé plusieurs filtres de haute performance et F.F.U peut facilement se déplacer et installer sur n'importe quel endroit ; ainsi, l'avantage principal de lui gagne la portabilité et le coût-effictive.
Caractéristique
Construit avec de l'acier enduit de poudre
Les murs sont disponibles dans les panneaux acryliques durs ou des rideaux antistatiques mous en vinyle de bande
Abordable et facile à installer
La structure libre, n'exige aucun appui de plafond suspendu
Le ballast fleurissant blanc chaud intégré de lampe pour l'utilisation libre de clignotement et l'utilisateur observent le confort
Unité de filtrage de type centrifuge à faible bruit de fan, temps de longue durée, vibration exempte d'entretien et minimale, et grande capacité de participation de la poussière
Application
Mesure de précision
Laboratoire (optique)
L'électronique (affichage à cristaux liquides, semi-conducteur)
Technologie médicale (bio technologie, BioOptics)
Paramètre
La conception du client est disponible !
Modèle | Dimension intérieure | Nombre de | Volume de l'air (m3/h) |
W * D * H (millimètres) | FFU | ||
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 8 * 12 | 2440 * 3660 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 8 * 16 | 2450 * 4880 * 2400 | 16 | 17600 |
KEL 8 * 20 | 2440 * 6100 * 2400 | 20 | 22000 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 1 | 1100 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 8 | 8800 |
KEL 16 * 24 | 4880 * 7300 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 18 * 30 | 5480 * 9150 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 42 | 6100 * 12800 * 2400 | 6 | 6600 |
Entrez en contact svp avec nous pour vos meilleures solutions de pièce propre.
Cas
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735