|
Détails sur le produit:
|
| Taille du préfiltre: | 450x450x17mm | Matériau du mur: | Rideau en plastique (T = 0,3 mm) |
|---|---|---|---|
| rang de purification: | classe100/ISO5 | Unité de filtrage de fan: | Pour les appareils à commande numérique |
| Efficacité du filtre HEPA: | 99,99 % à 0,3 um | Matériau du plafond: | Plaque en acier inoxydable |
| Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
||
Cette salle blanche à paroi douce de la classe 10000 Microélectronique avec unité de filtre de ventilateur fournit des environnements propres contrôlés pour des applications sensibles de fabrication et de recherche.
L'industrie alimentaire, l'aérospatiale, les sciences de la vie, la biotechnologie, les dispositifs médicaux, le moulage par injection de plastique, l'assemblage d'électronique et la pharmacie hospitalière.
| Modèle | Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
|---|---|---|---|
| Dimension extérieure (W × L × H) | Pour les véhicules à moteur électrique | 3100 × 4100 × 2590 mm | 6100 × 8100 × 2590 mm |
| Zone de travail interne (W × L × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Niveau de classe propre | Classement 1000 (ISO 6) | Classement 100 (ISO 5) | Classement 10000 (ISO 7) |
| Vitesse du vent | 00,3-0,5 m/s | 00,3-0,5 m/s | 00,3-0,5 m/s |
| Le bruit | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| Vibration demi-pique | ≤ 5 μm | ≤ 5 μm | ≤ 5 μm |
| Éclairage | 40 W × 2 | 40 W × 2 | 40 W × 2 |
| Énergie | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Matériel | Cadre: Acier revêtu de poudre d'époxy/Acier inoxydable/Aluminium Paroi: rideau à bande antistatique/rideau à air doux/plexiglas |
||
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques