Détails sur le produit:
|
Construction :: | Filtre de boîte | Certification :: | ISO9001, GV, CE |
---|---|---|---|
essai :: | à la norme EN1822 | mastic :: | Polyuréthane |
cadre de filtre :: | aluminium/galvanized/SS | Application :: | application canalisée d'approvisionnement |
Mettre en évidence: | unité de filtrage de hepa,boîte de filtre de conduit |
Module jetable de boîte de filtre du conduit HEPA de profil bas pour la pièce propre
Caractéristiques
Emprisonnement de 99,99% ou plus haut des particules de 0.3μm
Extrusions galvanisées de haute qualité d'alliage de tôle d'acier et d'aluminium ou cadre d'acier inoxydable avec le chaleur-isolateur extérieurement appliqué de fireprof
Adoptez la chaîne de production automatique commandée par ordinateur pour la fabrication du mini matériel de filtre de pli, occupez le petit espace
Utilisant le papier filtre spécial de fibre de verre comme matériel de filtre, basse résistance et grand volume de l'air
Structure compacte, investissement bon marché, installation facile et entretien
La bouche d'air avec un aluminium de haute qualité ou une feuille augmentée inoxydable a un aspect généreux
Chaque boîte de HEPA est par l'essai rigoureux
Application
Approprié en tant que filtration terminale de système d'alimentation en air dans les ateliers propres et les salles propres a exigé la propreté élevée. Disponible assurer la vitesse de circulation d'air et empêcher le remous.
Paramètre
Modèle |
Taille (W ×H×D) millimètre |
Circulation d'air (³ de m /h) |
Intital Résistance (PA) |
Final Résistance (PA) |
Médias secteur (m2) |
La poussière Se tenir (g) |
Efficacité |
AL-C2-001 | 610×610×120 | 1000 | ≤220 | 400-600 | 11,6 | 700 | H13-H14 |
AL-C2-002 | 915×610×120 | 1600 | ≤220 | 400-600 | 17,6 | 1050 | H13-H14 |
AL-C2-003 | 1220×610×120 | 2000 | ≤220 | 400-600 | 23,5 | 1400 | H13-H14 |
AL-C2-004 | 610×610×150 | 1200 | ≤220 | 400-600 | 14,1 | 850 | H13-H14 |
AL-C2-005 | 915×610×150 | 1900 | ≤220 | 400-600 | 21,3 | 1300 | H13-H14 |
AL-C2-006 | 1220×610×150 | 2550 | ≤220 | 400-600 | 28,5 | 1700 | H13-H14 |
AL-C2-007 | 610×610×220 | 1500 | ≤220 | 400-600 | 16,4 | 1000 | H13-H14 |
AL-C2-008 | 915×610×220 | 2200 | ≤220 | 400-600 | 24,7 | 1500 | H13-H14 |
Détail
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735