Détails sur le produit:
|
Nom: | Filtre à air des cellules V | Taille: | 287X287X292mm |
---|---|---|---|
Paquet: | 2 | Débit d'air: | ³ /h de 900 m |
Région de médias: | 4,63 sq.m | Participation de la poussière: | 280g |
Mettre en évidence: | Filtres à air industriels,filtres à air à la maison |
Filtre à air compact MERV13 de cellules de la haute performance V pour la pièce propre
Les filtres de V-cellule sont les filtres à air à haute efficacité conçus pour manipuler pratiquement n'importe quelle application de la CAHT.
Chaque filtre utilise un milieu technologiquement avancé qui incorpore une double-couche, la structure de fibre de gradient-densité qui a comme conséquence la résistance particulièrement basse de flux d'air, à l'énergie du rendement le plus élevé et aux frais d'exploitation de niveau-réduction.
Ces filtres performants amélioreront la qualité de l'air d'intérieur et enlèveront des contaminants des environnements de la CAHT.
V caractéristiques compactes de filtre à air de cellules :
1.Provides abaissent la résistance initiale
consommation d'énergie 2.Provides inférieure
3.Provides abaissent des frais d'exploitation
conditions 4.Meets pour le cation de certifi de LEED
5.Provides une hausse de rendement économique et plus élevé pour la plupart des applications
V applications compactes de filtre à air de cellules :
1.Commercial et équipements industriels
2.Pharmaceutical
3.Government et infrastructures scolaires
4.Hospitals
5.Paint booth/fi nishing
Spécifications produit :
Dimension (W*H*D) (millimètre) |
Paquet |
Circulation d'air (M3/h) |
Région de médias (m2) |
Tenir la poussière (g) |
Résistance primaire (by0.5m/s) |
Final résistance |
Efficacité (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4,63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9,26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735