|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Cleanroom modulaire de Softwall | Matériel: | SS304, SUS304 |
|---|---|---|---|
| Taille externe: | 2000x2000x2596mm | Taille interne: | 1900x1900x2250mm |
| Ventilateur: | Ventilateur EBM | Alimentation: | 110V/220V |
| rang de purification: | Classe 10000 | Application: | Salle blanche d'hôpital/laboratoire |
| Service après-vente: | Installation sur le terrain | Autre nom: | cleanroom modulaire |
| rang de purification: | Classe 10-300 000 (FS209E États-Unis) | Filtre HEPA: | 99,99 % à 0,3 um - 99,999 % à 0,12 um (MPPS) |
| Mettre en évidence: | Cabine d'écoulement laminaire,pièce propre portative |
||
Salle blanche modulaire à parois souples de laboratoire biologique classe 10000, salle blanche d'hôpital conçue pour maintenir des environnements contrôlés pour les applications sensibles.
Une salle blanche à parois souples est une pièce spécialement conçue qui exclut les particules, les bactéries et autres polluants atmosphériques nocifs tout en maintenant un contrôle précis de la température intérieure, de la propreté, de la pression, de la vitesse de l'air, de la distribution de l'air, du bruit, des vibrations, de l'éclairage et du contrôle statique dans le cadre des exigences spécifiées.
Quelles que soient les conditions de l’air extérieur, l’environnement intérieur maintient les exigences initialement définies en matière de performances de propreté, de température, d’humidité et de pression.
Les panneaux sandwich sont utilisés comme principaux matériaux de clôture de bâtiments en acier, largement appliqués dans les grandes installations industrielles, les installations de stockage frigorifique, les garages, les maisons mobiles, les halls d'exposition, les gymnases, les centres commerciaux, les aéroports, les centrales électriques, les villas, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et d'autres domaines. Leurs excellentes performances isolantes les rendent idéales pour les toitures et les murs de la construction industrielle et civile.
| MODÈLE | KEL-LFB2000 | KEL-LFB3000 | KEL-LFB4000 | KEL-LFB5000 |
|---|---|---|---|---|
| Taille externe (mm) (L*P*H) | 2000*2000*2596 | 3000*3000*2596 | 4000*4000*2596 | 5000*5000*2596 |
| Taille interne (mm) | 1900*1900*2205 | 2900*2900*2205 | 3900*3900*2205 | 4900*4900*2205 |
| Rang de purification | Classe 10-300 000 (FS209E États-Unis) | |||
| Filtre HEPA | Efficacité : 99,99 % à 0,3 μm - 99,999 % à 0,12 μm (MPPS) | |||
| Pré-filtre | Efficacité : 85 % à 5 μm | |||
| Système de contrôle | Système de contrôle PC / vitesse promise par boîtier de contrôle | |||
| Manomètre | Pression américaine Dywer | |||
| Bruit | <50-55 dB (la distance du point de test est de 1 m) | |||
| Vitesse de l'air (m³/h) | 0,2-0,5 m/s réglable (la distance du point de test est de 30 cm) | |||
| Matériau du cadre | Acier inoxydable / acier avec revêtement en poudre / profilé en fonte d'aluminium | |||
| Cadre mural | Rideau antistatique verre trempé / PVC (option) | |||
| Ventilateur | Ventilateur EBM / Ventilateur Taiwan / Ventilateur domestique (option) | |||
| Alimentation | CA 110/220 V 50 Hz/60 Hz | |||
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques