Détails sur le produit:
|
Structure: | filtre de joint de gel | Efficacité: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Application: | Usine de GMP | certification: | CE |
Garantie: | 1 an | Original: | La Chine |
Mettre en évidence: | Filtre de GMP HEPA,Filtre de salle propre HEPA,Filtre en aluminium anodisé de HEPA |
Filtre du joint HEPA de gel de pièce propre d'usine de GMP pour le système aéré par purification d'air de la CAHT
Caractéristiques et applications :
essai d'étanchéité de 100%, se servant du milieu de haute résistance de fibres de verre, la géométrie et equidistance de pli d'optium, support étanche assurément, long temps utile et coût-effecient. HEPA/ULPA avec le Gel-canal/système de scellage liquide sur le fil du rasoir est très utilisé dans la pièce propre de la classe 100 pour le semi-conducteur et les bio-pharmaceutiques, et également pris comme fin-filtration dans les hôpitaux et équipement d'épuration.
Application :
Très utilisé en exigeant les salles propres, écoulement laminaire vertical de vaste zone, capot de l'écoulement 100 laminaire et installation de filtre de rendement élevé de HEPA.
Le réservoir liquide a scellé l'épaisseur actuelle de filtre de rendement élevé de 70mm, 93 millimètres, (selon les exigences de client ou les besoins du marché d'augmenter l'épaisseur de la production en aluminium de moule de l'épaisseur différente des produits de filtre scellés par réservoir.)
Matériaux et conditions de fonctionnement :
Matériel de vue | Aluminium anodisé |
Milieu | Fibres de verre micro |
Garniture | Gel-canal ; système liquide sur le fil du rasoir |
La température de Max.working | 80ºC |
Caractéristiques standard :
Modèle | Dimension (millimètres) | Classe de filtre EN1822 |
Circulation d'air évaluée M3/h |
Résistance initiale (PA) |
|
Gel supérieur | Gel latéral | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735