Détails sur le produit:
|
Puissance: | 220V/50HZ | Nom: | pièce propre de softwall |
---|---|---|---|
Application: | production médicale de masques | Conception: | Dessin d'étude libre |
Garantie: | 1 an | Original: | LA CHINE |
Mettre en évidence: | Pièce 50HZ propre médicale,pièce propre médicale de 220V Softwall,Le CE a approuvé la pièce propre médicale |
production médicale de masques de Cleanroom de 220V 50HZ Softwall/pièce propre médicale
Introduction
Il y a trois catégories des dispositifs médicaux. Les masques appartiennent à la deuxième classe des dispositifs médicaux. S'ils sont les masques protecteurs de type tasse médicaux ou les masques médicaux jetables, leur environnement de production doit être à un niveau de propreté de 100 000 (des spécifications de GMP : Atelier propre de la classe D) en haut les ateliers protégés de la poussière effectuer la production. C'est une condition obligatoire nationale. L'environnement de production doit être protégé de la poussière et stérile. Des masques avec des conditions spéciales doivent être produits sous la température constante et l'humidité relative spécifiques.
Des masques médicaux de l'atelier de matières premières à l'atelier de empaquetage intérieur de moulage final, toutes les fonctions de la chaîne de production sont exigés pour être protégés de la poussière et stériles. La disposition du cleanroom médical de masques devrait être raisonnable, et l'écoulement de processus devrait être régulier, les processus avant et arrières devraient être reliés sans à-coup, et la distance de transport devrait être courte et droite pour éviter le risque de contamination provoqué par les détours et le transport aller-retour.
Paramètre
Classe | Modèle | Dimension (WxDxH) millimètre taille de *inner | FFU Q'ty | Flux d'air (m3/h) |
Classe 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Classe 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Classe 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Classe 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Classe 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Classe 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Classe 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Classe 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Classe 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Classe 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Classe 10 000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Classe 10 000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Classe 10 000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Pourquoi choisissez les USA
Nous sommes concepteur et fabricant de cleanroom, et nous avons un département de R&D, et avons notre propre usine. Également nous avons quelques fournisseurs coopérés à long terme. Pour le projet protégé de la poussière entier, de la conception jusqu'à l'installation protégée de la poussière d'usine, nous ferons le service sur un seul point de vente pour vous, et nous garderons un an service après-vente pour votre projet de cleanroom. Autrement, tout l'équipement pour le cleanroom nous sommes prévoyons vous, cabine de cleanroom, douche d'air de cleanroom, boîte de passage de cleanroom, l'unité de filtrage de fan (FFU), banc propre, pesant l'ect de cabine.
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735