|
Détails sur le produit:
|
| Traitement des coins: | Profilé en aluminium | Type de porte: | Porte de douche à air/porte hermétique en acier |
|---|---|---|---|
| Matériau du mur: | Panneau sandwich ignifuge | Vitesse de l'air: | 0,25-0,5 m/s |
| Taille intérieure: | 2150 mm | Capacité de flux d'air: | 2300-23000 m3/heure |
| Mettre en évidence: | Pièce propre de laboratoire,pièce propre portative |
||
Cabine propre de panneaux sandwich ignifuges, cabine à écoulement laminaire
Le flux d’air dans une salle blanche modulaire est un facteur essentiel de la performance globale. La plupart des salles blanches maintiennent une vitesse moyenne de l’air comprise entre 0,25 et 0,5 m/s. Cette vitesse relativement faible peut être interrompue par des personnes ou des machines dans la salle blanche, tandis qu'une vitesse d'air excessive augmente les coûts d'exploitation.
Les entreprises doivent confirmer que les vitesses d'air sélectionnées maintiennent les normes de propreté requises sans dépasser les niveaux nécessaires pour éviter des coûts inutiles. Il est essentiel de maintenir un débit et une vitesse d'air constants pour éviter l'accumulation d'air autour des murs, qui peut former des tourbillons et compromettre le maintien d'un environnement propre.
Pour que les salles blanches à flux d’air laminaire maintiennent un flux d’air constant et uniforme, tous les ventilateurs doivent être réglés à des vitesses identiques. Les vitesses de l'air en dehors de la plage de 0,25 à 0,5 m/s peuvent également provoquer des configurations d'air de type vortex.
| Classe | Modèle | Dimension (L×P×H) mm | Quantité de FFU | Débit d'air (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| Classe 10-100 | MCR4X4 | 1220×1220×2150 | 2 | 2300 |
| Classe 10-100 | MCR4X8 | 1220×2440×2150 | 4 | 4600 |
| Classe 10-100 | MCR8X8 | 2440×2440×2150 | 8 | 9200 |
| Classe 10-100 | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 12 | 13800 |
| Classe 10-100 | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 16 | 18400 |
| Classe 10-100 | MCR8X20 | 2440×6100×2150 | 20 | 23000 |
| Classe 10-100 | MCR12X12 | 3660×3660×2150 | 18 | 20700 |
| Classe 1000 | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 9 | 10350 |
| Classe 1000 | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 12 | 13800 |
| Classe 1000 | MCR8X20 | 2440×6100×2150 | 15 | 17250 |
| Classe 1000 | MCR10X12 | 3050×3660×2150 | 8 | 9200 |
| Classe 1000 | MCR12X12 | 3660×3660×2150 | 10 | 11500 |
| Classe 1000 | MCR12X16 | 3660×4880×2150 | 12 | 13800 |
| Classe 1000 | MCR12X20 | 3660×6100×2150 | 16 | 18400 |
| Classe 10 000 | MCR8X8 | 2440×2440×2150 | 2 | 2300 |
| Classe 10 000 | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 2 | 2300 |
| Classe 10 000 | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 4 | 4600 |
| Classe 10 000 | MCR12X16 | 3660×4880×2150 | 5 | 5750 |
Autres tailles disponibles sur demande.
Personne à contacter: carol LI
Télécopieur: 86-20-31213735
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques