|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | pièce propre de semi-conducteur,Pièce propre de laboratoire |
||
Salle de douche à air Class100 SUS304 à deux coups latéraux avec système de contrôle PLC pour marchandises
Nous construisons des systèmes d’entrée pour salles blanches sur mesure pour répondre à presque toutes les spécifications. Avec de nombreuses options personnalisables, les possibilités sont pratiquement infinies. Les exemples ci-dessous ne représentent qu’un échantillon de nos capacités de douche à air personnalisées pour salles blanches.
| MODÈLE | KEL-AS1950P2 | KEL-AS1950P3 |
|---|---|---|
| Taille externe (mm) (L*P*H) | 1950x2000x2180mm | 1950x3000x2180mm |
| Zone de travail (mm) (L*P*H) | 1450x1930x1910mm | 1450x2930x1910mm |
| Capacité par cycle | Un petit chariot élévateur Cargo | Un gros chariot élévateur Cargo |
| Matériel (Option) | 1 : L'extérieur est en acier avec revêtement en poudre, l'intérieur est en SUS304 (T = 1,0/1,2/1,5 mm). 2 : l'extérieur est en acier avec revêtement en poudre, l'intérieur est en SUS201 (T = 1,0/1,2/1,5 mm) 3 : L'extérieur et l'intérieur sont en acier avec revêtement en poudre (T=1,0/1,2/1,5 mm). |
|
| Système de contrôle | 1 : Système de commande avec affichage LED pour l'heure de la douche 2 : Temps de douche de 0 à 99 secondes (réglable) 3 : Inducteur de rayon infrarouge pour douche personnelle intérieure automatique 4 : Soufflage sur trois côtés avec système d'invite vocale humaine 5 : Avec remarque CE |
|
| Le pouvoir du ventilateur | 380V/50HZ/0,75KW (4 jeux) | 380V/50HZ/0,75KW (6 jeux) |
| Débit d'air du ventilateur (m³/h) | 1500 | 1500 |
| Fonctionnement du ventilateur (r/min) | 2800 | 2800 |
| Buse en acier inoxydable | 36 pièces | 54 pièces |
| Vitesse du vent (m/s) | >25m/s | |
| Niveau de bruit (dB) | <75dB | |
| FILTRE HEPA | Taille (mm): 630X630X80mm (4 jeux) Efficacité (%) : 99,995 % à un filtre à air HEPA mini-plis de 0,3 um Vitesse de l'air : 1000(m³/h) Résistance initiale (pa) : <180pa |
Taille (mm): 630X630X80mm (6 jeux) Efficacité (%) : 99,995 % à un filtre à air HEPA mini-plis de 0,3 um Vitesse de l'air : 1000 (m³/h) Résistance initiale (pa) : <180pa |
| Pré-filtre | Taille (mm): 775x380x17 Efficacité (%) : 75 % à 0,5 um G3 Résistance (pa) : <30 Pa |
Taille (mm): 775x380x17 Efficacité (%) : 75 % à 0,5 um G3 Résistance (pa) : <30 Pa |
| Paramètre | Alimentation : 380 v/50 HZ 3P Puissance nette (kw): 3 kw |
Alimentation : 380 v/50 HZ 3P Puissance nette (kw): 4,5 kW |
| Taille de l'emballage (mm) | 2050x2100x2250mm | 2050x3200x2250mm |
| Matériel d'emballage | Emballage standard en bois poly d'exportation (matériau sans fumigant) | |
| Poids | 650kg | 960kg |
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735