|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Unité de filtrage de fan de Cleanroom | Matériau: | SS201, plat laminé à froid |
|---|---|---|---|
| Taille externe: | 615X615X350mm | Débit d'air: | ³ /H de 600M |
| Vitesse d'air: | 0.45m/s | Application: | hôpital |
| Mettre en évidence: | unité de filtrage de hepa,boîte de filtre de conduit |
||
Avec l'unité de filtrage centrifuge de fan de Cleanroom de fan d'EBM pour l'atelier de GMP
LA CONCEPTION ADAPTÉE AUX BESOINS DU CLIENT EST DISPONIBLE
Paramètre technique :
| MODÈLE | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
|
Taille externe (millimètre) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
| Matériel | Plaque d'acier avec la peinture/acier inoxydable d'acier/en aluminium/galvanisé | ||||
| Circulation d'air (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Vitesse d'air (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
| Pression (PA) | 97 (10mmAq) | ||||
| Système de contrôle | 1 : Sous tension/hors tension 2 : L'air de contrôle accélèrent/vers le bas | ||||
| FILTRE DE HEPA | Taille (millimètres) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
| Efficacité (%) | 99,995% @ 0.3um | ||||
| Pression (pa) | <220pa> | ||||
| Alimentation d'énergie | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
| Puissance (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
| Bruit (DB) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
La conception du client est disponible.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Zhao
Téléphone: 86 20 13378693703
Télécopieur: 86-20-31213735